Nestes tempos que corren e grato poder dicir que o paro baixa, así sucedeu no noso concello no mes de Febreiro, concretamente o paro baixou un 3,09%, é dicir, 8 persoas atoparon emprego no paso mes de Febreiro.
Febreiro 2012 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 251 | -8 | -3.09 % | +15 | 6.36 % |
HOMES | 139 | +1 | 0.72 % | +17 | 13.93 % |
MULLERES | 112 | -9 | -7.44 % | -2 | -1.75 % |
MENORES DE 25 ANOS: | 15 | +1 | 7.14 % | -6 | -28.57 % |
HOMES | 10 | +1 | 11.11 % | -1 | -9.09 % |
MULLERES | 5 | 0 | 0 % | -5 | -50.00 % |
ENTRE 25 Y 44 ANOS | 100 | -5 | -4.76 % | +2 | 2.04 % |
HOMES | 46 | +3 | 6.98 % | +7 | 17.95 % |
MULLERES | 54 | -8 | -12.90 % | -5 | -8.47 % |
MAYORES DE 45 ANOS | 136 | -4 | -2.86 % | +19 | 16.24 % |
HOMES | 83 | -3 | -3.49 % | +11 | 15.28 % |
MULLERES | 53 | -1 | -1.85 % | +8 | 17.78 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 6 | -1 | -14.29 % | -2 | -25.00 % |
INDUSTRIA | 54 | -6 | -10.00 % | +4 | 8.00 % |
CONSTRUCCIÓN | 76 | +1 | 1.33 % | +16 | 26.67 % |
SERVIZOS | 95 | -1 | -1.04 % | +5 | 5.56 % |
SEN EMPLEO ANTERIOR | 20 | -1 | -4.76 % | -8 | -28.57 % |
Fonte: foro-ciudad.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario