Diciembre 2011 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 241 | +5 | 2.12 % | -1 | -0.41 % |
HOMBRES | 132 | +5 | 3.94 % | +10 | 8.20 % |
MUJERES | 109 | 0 | 0 % | -11 | -9.17 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 11 | -5 | -31.25 % | -7 | -38.89 % |
HOMBRES | 9 | -2 | -18.18 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 2 | -3 | -60.00 % | -7 | -77.78 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 93 | +2 | 2.20 % | -5 | -5.10 % |
HOMBRES | 40 | +2 | 5.26 % | +1 | 2.56 % |
MUJERES | 53 | 0 | 0 % | -6 | -10.17 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 137 | +8 | 6.20 % | +11 | 8.73 % |
HOMBRES | 83 | +5 | 6.41 % | +9 | 12.16 % |
MUJERES | 54 | +3 | 5.88 % | +2 | 3.85 % |
SECTOR: | | | | | |
AGRICULTURA | 6 | 0 | 0 % | -3 | -33.33 % |
INDUSTRIA | 48 | +1 | 2.13 % | -3 | -5.88 % |
CONSTRUCCIÓN | 76 | +7 | 10.14 % | +10 | 15.15 % |
SERVICIOS | 93 | 0 | 0 % | +4 | 4.49 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 18 | -3 | -14.29 % | -9 | -33.33 % |
Fonte: foro-ciudad.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario