| Xaneiro 2012 | Total Parados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 259 | +18 | 7.47 % | +11 | 4.44 % |
| HOMES | 138 | +6 | 4.55 % | +8 | 6.15 % |
| MULLERES | 121 | +12 | 11.01 % | +3 | 2.54 % |
| MENORES DE 25 AÑOS: | 14 | +3 | 27.27 % | -9 | -39.13 % |
| HOMES | 9 | 0 | 0 % | -4 | -30.77 % |
| MULLERES | 5 | +3 | 150.00 % | -5 | -50.00 % |
| ENTRE 25 E 44 AÑOS | 105 | +12 | 12.90 % | 0 | 0 % |
| HOMES | 43 | +3 | 7.50 % | -1 | -2.27 % |
| MULLERES | 62 | +9 | 16.98 % | +1 | 1.64 % |
| MAYORES DE 45 AÑOS | 140 | +3 | 2.19 % | +20 | 16.67 % |
| HOMES | 86 | +3 | 3.61 % | +13 | 17.81 % |
| MULLERES | 54 | 0 | 0 % | +7 | 14.89 % |
| SECTOR: | | | | | |
| AGRICULTURA | 7 | +1 | 16.67 % | -2 | -22.22 % |
| INDUSTRIA | 60 | +12 | 25.00 % | +5 | 9.09 % |
| CONSTRUCCIÓN | 75 | -1 | -1.32 % | +8 | 11.94 % |
| SERVICIOS | 96 | +3 | 3.23 % | +7 | 7.87 % |
| SIN EMPLEO ANTERIOR | 21 | +3 | 16.67 % | -7 | -25.00 % |
Fonte: foro-ciudad.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario